Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 7+8/2026 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 07:00 Fahrzeuge: RLFA-2000, TLFA-2000 Einsatzort: A5 Einsatzmeldung: Aufwändige LKW-Bergung | 7+8/2026 | 13.01.2026 | 07:00 | RLFA-2000, TLFA-2000 | A5 | Aufwändige LKW-Bergung | |||||||
| Nummer: 6/2026 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 08:13 Fahrzeuge: VF-K Einsatzort: L12 Einsatzmeldung: Kraneinsatz auf der L12 | 6/2026 | 12.01.2026 | 08:13 | VF-K | L12 | Kraneinsatz auf der L12 | |||||||
| Nummer: 5/2026 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 06:28 Fahrzeuge: RLFA-2000, TLFA-2000 Einsatzort: Wolkersdorf, Bahnallee Einsatzmeldung: Kleinbrand | 5/2026 | 10.01.2026 | 06:28 | RLFA-2000, TLFA-2000 | Wolkersdorf, Bahnallee | Kleinbrand | |||||||
| Nummer: 4/2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 09:19 Fahrzeuge: RLFA-2000, TLFA-2000, VF-K Einsatzort: A5 RiFB Brünn km 4,5 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – unklare Lage | 4/2026 | 09.01.2026 | 09:19 | RLFA-2000, TLFA-2000, VF-K | A5 RiFB Brünn km 4,5 | Verkehrsunfall – unklare Lage | |||||||
| Nummer: 3/2026 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 09:30 Fahrzeuge: RLFA-2000, VF-K Einsatzort: Wolkersdorf, Obersdorfer Straße Einsatzmeldung: PKW-Bergung | 3/2026 | 08.01.2026 | 09:30 | RLFA-2000, VF-K | Wolkersdorf, Obersdorfer Straße | PKW-Bergung | |||||||
| Nummer: 2/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 09:42 Fahrzeuge: RLFA-2000, VF-K Einsatzort: Wolkersdorf, L6 Einsatzmeldung: PKW im Straßengraben | 2/2026 | 01.01.2026 | 09:42 | RLFA-2000, VF-K | Wolkersdorf, L6 | PKW im Straßengraben | |||||||
| Nummer: 1/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:11 Fahrzeuge: RLFA-2000, TLFA-2000 Einsatzort: Wolkersdorf, Badgasse Einsatzmeldung: Brand in Müllraum | 1/2026 | 01.01.2026 | 01:11 | RLFA-2000, TLFA-2000 | Wolkersdorf, Badgasse | Brand in Müllraum | |||||||
